Cifras de Winmates
Número de Juegos hechos en los últimos tres meses y el actual, según tipo de Juego.
M e n ú s
11_11 *
11_12 *
12_1 *
12_2 *
Luces 64 23 15 7
4 en Raya 55 9 8 2
Tetris 87 37 10 3
Bap 21 13 10 2
Serpiente 85 41 37 4
Buscout 29 11 9 1
N.B.A. 37 9 9 2
Ajedrez 113 71 61 14
Sudoku 416 361 214 39
Cubo de Rubik 37 18 23 2
Damas 43 8 7 2
Torres de Hanoi 59 39 32 9
Atasco 50 38 15 3
Puzzle 131 88 65 4
Tangram 54 21 12 2
Ordenar 22 14 10
Inventos 7
Ahorcado 104 41 27 3
Crucigrama 101 45 37 5
Chistes 138 95 90 16
Memoria 38 14 13 3
Cliclic 24 11 7 1
Totales 1627 973 689 116