| Recomendaciones Menú Mates |
| Mates_menú | ¿Qué hace | Observaciones |
| Probl. Usuario | Problemas para Usuarios. Seguimiento | 6000 probl. ordenados por dificultad. 6-16 años |
| Probl. No Usuario | Problemas ordenados por dificultad | 6000 probl. ordenados por dificultad. 6-16 años |
| Músculo Mental | Problemas de baja dificultad | Refuerzo de Comprensión/Tiempo de Respuesta |
| Problemas PISA | Problemas Tipo PISA | Problemas similares a los 'PISA' para la OCDE |
| Tablas | Tablas de Multiplicar | Tablas de multiplicar con control de errores |
| Ejercicios | Ejercicios Aritméticos | Operaciones simples, complejas y combinadas |
| Cálculo mental | Operatoria mental | Alumnos dispersos y/o con poca concentración |
| Seriaciones | Formación de Series Numéricas | Cálculo del elemento que sigue en una serie | |
| Secuencias | Secuenciación lógica de acciones | Ordenar acciones con logica y agudeza |
| Egocentrismo | Egocentrismo en la representación | Basado en Piaget-Inheldert. 8-11 años |
| Geometría | Figuras planas. Relaciones | Requiere buena comprensión espacial |
| Acceso C.F.G.M. | Acceso a C.F.Grado Medio | Problemas de acceso a Ciclos Formativos |
| Lectura numérica | Lectura de cantidades numéricas | Cantidades numéricas (Uno a Mil millones) |
| (c)Cordero, 1996-2007 |