OPERACIONES ARITMÉTICAS
23. EL PRODUCTO
La multiplicación es una suma repetida de cantidades iguales. Se usa el símbolo × o el punto ·.
2 estantes × 5 libros = 10 libros.
(2 y 5: factores | 10: producto)
(2 y 5: factores | 10: producto)
Ver Tablas de Multiplicar
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1. Conmutativa
a × b = b × a
2. Asociativa
a × (b × c) = (a × b) × c
3. Distributiva
a × (b + c) = (a × b) + (a × c)
4. El. Neutro
a × 1 = a
5. Factor Cero
a × 0 = 0
II.3 | Juan A. Cordero
Derechos Reservados ©